| Categoría | Premio |
|---|---|
| 1ª (5+2) | 0 € |
| 2ª (5+1) | 235.389,47 € |
| 3ª (5+0) | 55.014,40 € |
| 4ª (4+2) | 3.807,92 € |
| 5ª (4+1) | 173,92 € |
| 6ª (3+2) | 75,50 € |
| 7ª (4+0) | 53,29 € |
| 8ª (2+2) | 16,65 € |
| 9ª (3+1) | 14,55 € |
| 10ª (3+0) | 11,01 € |
| 11ª (1+2) | 7,69 € |
| 12ª (2+1) | 6,36 € |
| 13ª (2+0) | 4,18 € |
| El Millón: | 1.000.000 € |
| Lluvia: 1.000.000 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 1.089.281,83 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 35.328,06 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 1.819,33 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 54,37 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
| Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
| Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
| Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
| Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
| Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
| Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 1.089.281,83 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 35.328,06 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 1.819,33 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 54,37 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
| Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
| Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
| Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
| Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
| Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
| Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 1.089.281,83 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 35.328,06 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 1.819,33 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 54,37 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
| Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
| Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
| Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
| Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
| Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
| Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
| Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
|---|---|---|
| 1er. Premio | 06236 | 30.000 € |
| 2º Premio | 74954 | 6.000 € |
| 4 últimas cifras | 2403, 2489, 3817, 6853 | 75 € |
| 3 últimas cifras | 223, 244, 441, 452, 559, 759, 905 | 15 € |
| 2 últimas cifras | 05, 08, 17, 27, 60, 62, 65, 68, 69 | 6 € |
| Ant. y Post. al 1er P | 06235, 06237 | 1.200 € |
| Ant. y Post. al 2º P | 74953, 74955 | 747 € |
| A la centena del 1er P | 06200 - 06299 |
30 € |
| A la centena del 2º P | 74900 - 74999 |
15 € |
| Terminac. 4 cifras 1er P | *6236 | 75 € |
| Terminac. 3 cifras 1er P | **236 | 15 € |
| Terminac. 2 cifras 1er P | ***36 | 6 € |
| Terminación 1er P | ****6 | 3 € |
| Reint. | ****1, ****5 | 3 € |